Вилочный погрузчик Лодочный подъемник
20т вилочный погрузчик
Центр нагрузки 1200 мм
Двигатель Cummins Qsl9.3-C220
Гидравлическая трансмиссия с электромагнитным клапаном
Полная кабина с кондиционером
Подробная информация о продукте
Джойстик управления
Длина вилки 6500 мм с круглой верхней поверхностью и резиновой крышкой
Двухступенчатая мачта, отрицательный подъем 3,6 м и положительный подъем 10 м
Пневматические шины(4/2)
Вилы можно открыть с помощью гидравлического цилиндра
Датчик нагрузки
Элемент | Единица | FM200(W200-10-4) | FM250(W250-12-4) | FM250(В250-15-6) | |
Функции | Номинальная нагрузка/центр погрузчика/высота подъема | кг/мм/м | 7600/4100/<=6м | 8700/4300/<=6м | 8700/4300/<=6м |
Колесная база | у(мм) | 4000 | 4400 | 4400 | |
Масса | Масса | кг | 41000 | 43000 | 47000 |
Шасси | Характеристики шин:Передние | / | 14.00-24-28ПР | 14.00-24-32ПР | 14.00-24-32ПР |
Характеристики шин: Задние | / | 14.00-24-28ПР | 14.00-24-32ПР | 14.00-24-32ПР | |
Кол-во шин, передние/задние (колеса с X-образным приводом) | / | 4\2 | 4\2 | 4\2 | |
Колея колеса:Перед. | б10(мм) | 2200 | 2200 | 2200 | |
Колея колеса:Заднее | б11(мм) | 2390 | 2390 | 2390 | |
Измерение | Угол наклона мачты/каретки (спереди/сзади) | Степень (°) | 3\6 | 3\6 | 3\6 |
Высота мачты (опускание вил) | h1(мм) | 8400 | 9000 | 12000 | |
Макс. высота подъема | h3(мм) | 10000 | 12000 | 15000 | |
Макс. Отрицательная высота подъема | мм | 4000 | 4000 | 6000 | |
Высота до головы (высота до кабины) | h6(мм) | 4400 | 4400 | 4400 | |
Общий свет (с вилами) | l1(мм) | 12800 | 13700 | 13700 | |
Общая ширина | b1/b2(мм) | 3050 | 3050 | 3050 | |
Размер вилки | с/э(мм) | 6500X200X250 | 7000X200X250 | 7000X200X250 | |
Ширина каретки вил | b3(мм) | 3500 | 3500 | 3500 | |
Минимальный дорожный просвет мачты (с грузом) | м1(мм) | 300 | 300 | 350 | |
Минимальный дорожный просвет от центра колесной базы (с грузом) | м2 (мм) | 400 | 400 | 400 | |
Мин.Радиус поворота | Ва (мм) | 6250 | 6250 | 6700 | |
Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 26/30 | 26/30 | 28/30 | |
Производительность | Макс. скорость подъема (с нагрузкой/без нагрузки) | мм/с | 200/200 | 200/200 | 200/200 |
Макс. Скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки) | мм/с | 280/260 | 280/260 | 280/260 | |
Тяга | Н | 16000 | 16000 | 17000 | |
Преодолеваемый подъем (с нагрузкой/без нагрузки) | % | 20/21 | 20/21 | 20/21 | |
Ходовой тормоз*стандарт | / | Гидравлический зажим дискового тормоза | Гидравлический зажим дискового тормоза | Гидравлический зажим дискового тормоза | |
Ходовой тормоз*опционально | / | мокрый тормоз | мокрый тормоз | мокрый тормоз | |
Двигатель | Бренд | / | Камминс | Камминс | Камминс |
Модель | / | QSL9.3-C220 | QSL9.3-C220 | QSL9.3-C220 | |
Номинальная нагрузка/скорость | кВт/об/мин | 162/2200 | 162/2200 | 162/2200 | |
Цилиндр №. | / | 6 | 6 | 6 | |
Другие | Шестерни коробки передач (передние/задние)*стандарт | / | 2\1 | 2\1 | 2\1 |
Шестерни коробки передач (передние/задние)*опция | / | 3\3 | 3\3 | 3\3 | |
Рабочее давление навесного оборудования | бар | 160 | 160 | 160 | |
Навесное оборудование, использующее количество масла | л/мин | 80 | 80 | 80 | |
*Параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. |
Предметы | Единица | ФД200 | |
Функции | Номинальная нагрузка | вопрос(т) | 20 |
Центр нагрузки | с(мм) | 1250 | |
Колесная база | й(мм) | 4000 | |
Масса | кг | 32500 | |
Шасси | Характеристики шин:Передние | 14.00-24-28ПР | |
Характеристики шин: Задние | 14.00-24-28ПР | ||
Кол-во шин, передние/задние (колеса с X-образным приводом) | 4\2 | ||
Колея колеса:Перед. | б10(мм) | 2200 | |
Колея колеса:Заднее | б11(мм) | 2390 | |
Измерение | Угол наклона мачты/каретки (спереди/сзади) | Степень(°) | 6\12 |
Высота мачты (вилка опущена) | ч1(мм) | 3860 | |
Макс. высота подъема | h3(мм) | 10000 | |
Высота мачты (вилка поднята) | h4(мм) | 5610 | |
Высота до головы (высота до кабины) | h6(мм) | 3510 | |
Общая длина (с вилами) | л1(мм) | 8340 | |
Вилка передней вертикальной поверхности к задней части автомобиля | л2(мм) | 6345 | |
Общая ширина | б1/б2(мм) | 3050 | |
Размер вилки | он/е(мм) | 2000X260X100 | |
Ширина каретки вил | б3(мм) | 3050 | |
Минимальный дорожный просвет мачты (с грузом) | м1(мм) | 300 | |
Минимальный дорожный просвет от центра колесной базы (с грузом) | м2(мм) | 420 | |
Мин.Радиус поворота | Ва(мм) | 6250 | |
Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 26/30 | |
Производительность | Макс. скорость подъема (с нагрузкой/без нагрузки) | мм/с | 260/270 |
Макс. Скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки) | мм/с | 310/260 | |
Тяга | кН | 170 | |
Преодолеваемый подъем (с нагрузкой/без нагрузки) | % | 20/22 | |
Ходовой тормоз | Гидравлический зажимной диск | ||
Двигательмарка/модель | Вариант первый | двигатель Вэйчай | |
Двигатель | WP10G220E343 9,726 л, 162 кВт, 2000 об/мин |
||
Вариант второй | Гуанси Камминз | ||
QSL9.3-C220 8,3 л, 160 кВт, 2200 об/мин |
|||
Цилиндр №. | 6 | ||
Другие | Шестерни коробки передач (передние/задние) | 2\1 | |
Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 18 | |
Навесное оборудование, использующее количество масла | л/мин | 80 |
Оставьте ваши сообщения
Похожие продукты
Похожие новости
Вилочный погрузчик с ковшом
2023-03-21
Преимущества вилочных кранов
2023-03-21